- Производитель:
- Модель:КШ.Ц.Ф
- Артикул:КШ.Ц.Ф.040.040.П/П.02
- Доступно:9999 шт.
Внешний вид изделия и количество присоединительных отверстий зависит от Ду, PN и может отличаться от представленного на фото
| Тип Присоединения | фланцевое |
| Диаметр | Ду 40 |
| Единица измерения | шт |
| Инженерная система | Тепловые пункты, Водоснабжение, Отопление |
| Максимальное рабочее давление, бар | Ру40 |
| Масса нетто | 4.55 кг |
| Материал | сталь |
| Материал уплотнений шпинделя | ЭПДМ, фторсиликон |
| Номенклатурный номер | 107-7624 |
| Особенности конструкции | под задвижку |
| Рабочие среды | вода, пар, углеводороды |
| Страна происхождения | Россия |
| Строительная длина под задвижку | L=165мм |
| Температура рабочей среды | от -40 до +200 oC |
| Тип | шаровой |
| Тип затвора | рукоятка |
| Тип прохода | полнопроходной |
| Уплотнение шара | фторсиликон, PTFE |
| Цвет | серый |
| Центральный склад Видное | 113 шт |
| Штрих-код на одну ТМЦ | 4660054830273 |
Пока не было вопросов.



























