- Производитель:
- Артикул:Счётчик г/в крыльчатый одноструйный Ду 25 Ру16 150С L=260мм резь
- Доступно:13 шт.
| Тип Присоединения | резьба |
| Вариант | |
| Диаметр, мм | 25 |
| Комплект поставки | счетчик 1 шт, паспорт-1шт |
| Комплект присоединительных частей | без набора монтажных частей и прокладок |
| Максимальное давление | Ру16 |
| Масса нетто | 2.33 кг |
| Межповерочный интервал | 4 года |
| Номенклатурный номер | 030-0672 |
| Область применения | Предназначен для измерения суммарного объема холодной и горячей воды в системах водоснабжения |
| Примечание | Одноструйный сухоходный крыльчатый счетчик с защитой от внешнего магнитного воздействия |
| Расход максимальный Qmax | 7 м3/час |
| Расход минимальный Qmin | 0,14 м3/час |
| Расход номинальный Qном | 3,5 м3/час |
| Резьба на корпусе счетчика (трубная цилиндрическая) в дюймах | 1 1/4" |
| Степень защиты | IP65 |
| Страна происхождения | Россия |
| Строительная длина, мм | L=260мм |
| Температура воды | 150С |
| Тип механизма счетчика | сухой |
| Тип устройства | крыльчатый одноструйный |
| Условия монтажа | Установка в горизонтальных трубопроводах |
| Файлы | https://www.santech.ru/files/download/?hash=dc6c0df17ff7ee629c3c4e9de45c7fbc&convert=, https://www.santech.ru/files/download/?hash=7d5db36cf7e6187dbaa6f1ce052d127b&convert=, https://www.santech.ru/files/download/?hash=cef18c6197990b26840625c92d725c77&convert=, https://www.santech.ru/files/download/?hash=cb1b8e5e6a07759052414c6aa6e07b37&convert=, https://www.santech.ru/files/download/?hash=e0bff12cf18facc1e7314ab4f40a6b62&convert=, https://www.santech.ru/files/download/?hash=07d1adf4cd0d7464974af6d3b3c763f3&convert= |
Пока не было вопросов.


























