- Производитель:
- Артикул:Труба ПЭ100 SDR13,6 для х/в Дн 25х2,0 Ру12,5 40C бухта 100м ГОСТ
- Доступно:14110 шт.
| Вариант | |
| Диаметр наружный, мм | 25 |
| Диаметр резьбы | _ |
| Инженерная система | Водоснабжение |
| Максимальная температура | 40C |
| Масса нетто | 0.148 кг |
| Материал | ПЭ100 |
| Номенклатурный номер | 033-0746 |
| Область применения | Трубопроводы хозяйственно-питьевого назначения |
| Определение размеров | Согласно пункту 8.3.2 ГОСТ 18599-2001 размеры труб определяют при температуре (23±5)°С. При этом трубу необходимо выдерживать при такой температуре не менее 4 часа. |
| Переход на диаметр, мм | _ |
| Размер | бухта 100м |
| Страна происхождения | Россия |
| Температура рабочей среды | до +40 oC |
| Толщина стенки, мм | 2,0 |
| Угол (в градусах) | _ |
| Условия хранения и транспортировки | Трубы хранят по ГОСТ 15150, раздел 10, в условиях 5 (ОЖ4). Допускается хранение труб в условиях 8 (ОЖ3) сроком не более 12 мес, включая срок хранения у производителя. Что соответствует хранению труб под навесом или на открытых площадках при температуре воздуха от +50 до - 50 °С. |
| Файлы | https://www.santech.ru/files/download/?hash=a2b3dc05af2a911272c5e3bac03463d5&convert=, https://www.santech.ru/files/download/?hash=d7ed540716aa586a9d4850fabf68169a&convert=, https://www.santech.ru/files/download/?hash=6e5d6ebe0cf7140ec6b53653b443e1bf&convert=, https://www.santech.ru/files/download/?hash=60769c2a06f1062341c66082498585c7&convert=, https://www.santech.ru/files/download/?hash=89461196cf51938f24b7d71c20a61a03&convert=, https://www.santech.ru/files/download/?hash=e2d81bd08fbe7442fa9ec77b437135fb&convert= |
| Штрих-код | 4606034138939 |
Пока не было вопросов.



























